5x5 łatwa Hitori | 5x5 normalna Hitori | 5x5 trudna Hitori | 10x10 łatwa Hitori | 10x10 normalna Hitori | 10x10 trudna Hitori | 15x15 łatwa Hitori | 15x15 normalna Hitori | 15x15 trudna Hitori | 20x20 łatwa Hitori | 20x20 normalna Hitori | 20x20 trudna Hitori
Ten miesiąc 1. thall 69
00:04.22 2. hackerpoet 6
00:04.29 3. Dorice 278
00:07.33 4. Oryn 204
00:08.34 5. jos1eo 25
00:09.53 6. FastFreddy 40
00:09.78 7. floomsi 28
00:10.11 8. franxfsk 00:11.13 9. Matthew Zimmer 51
00:11.58 10. gravitywind 82
00:12.30 11. dayoff 00:13.20 12. oversizedpixie 139
00:13.34 13. xnarushix 2
00:14.92 14. lanlan 00:14.99 15. florisdeporis 26
00:15.23 16. Stunna 8
00:16.71 17. Luis Ranuare 14
00:19.53 18. mts55 56
00:21.02 19. rei00 00:21.19 20. Zixivyxity 42
00:24.73
Ten tydzień 1. thall 69
00:04.22 2. Dorice 278
00:08.10 3. jos1eo 25
00:09.53 4. FastFreddy 40
00:11.21 5. lanlan 00:14.99 6. Stunna 8
00:16.71 7. Luis Ranuare 14
00:19.53 8. rei00 00:21.19 9. vinayp 10
00:29.28 10. Phana 00:29.95 11. hyqhyq 1
00:38.98 12. Uthor 00:41.69 13. yosiaki 114
00:44.43 14. Tintin 49
01:59.55 15. Sohxra 1
09:13.07 16. kei 62
4d 07:21:26.76 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
Dzisiaj 1. FastFreddy 40
00:11.21 2. Tintin 49
02:20.47 3. kei 62
4d 07:21:26.76 4. --- puste --- --:-- 5. --- puste --- --:-- 6. --- puste --- --:-- 7. --- puste --- --:-- 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. nabi 92
00:02.56 2. vowels 216
00:02.65 3. BingBongBob 108
00:03.23 4. numbrr 333
00:03.38 5. jai22933 23
00:03.44 6. ChillMinnow 14
00:03.50 6. JZE 88
00:03.50 8. ChillGorge 5
00:03.53 9. CivicGoose 2
00:03.66 10. jaybrainer 291
00:04.10
AO5 1. nabi 92
00:02.76 2. vowels 216
00:02.87 3. BingBongBob 108
00:03.43 4. ChillGorge 5
00:03.55 5. numbrr 333
00:03.60 6. ChillMinnow 14
00:03.63 7. CivicGoose 2
00:03.72 8. jai22933 23
00:03.75 9. jaybrainer 291
00:04.23 10. JZE 88
00:04.43
AO12 1. nabi 92
00:02.96 2. vowels 216
00:03.32 3. BingBongBob 108
00:03.94 4. jai22933 23
00:04.04 5. CivicGoose 2
00:04.09 6. ChillGorge 5
00:04.17 7. numbrr 333
00:04.55 8. thall 69
00:04.91 9. jaybrainer 291
00:04.95 10. Douglas Shamlin Jr. 725
00:05.00
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 59
00:00.003 2. tlstyer 163
00:00.006 3. jllachan 00:00.493
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-11-22 17:17:51
pl.puzzle-hitori.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.