5x5 łatwa Hitori | 5x5 normalna Hitori | 5x5 trudna Hitori | 10x10 łatwa Hitori | 10x10 normalna Hitori | 10x10 trudna Hitori | 15x15 łatwa Hitori | 15x15 normalna Hitori | 15x15 trudna Hitori | 20x20 łatwa Hitori | 20x20 normalna Hitori | 20x20 trudna Hitori
Ten miesiąc 1. llmt9 104
00:05.42 2. Puzzleist 118
00:07.22 3. paopumoon 00:07.67 4. Szysiu123 20
00:08.42 5. PieterBasje 39
00:08.76 6. crema 278
00:08.82 7. FastFreddy 34
00:08.97 8. spen sp2 71
00:09.59 9. Dorice 276
00:09.90 10. franxfsk 00:11.13 11. floomsi 18
00:11.39 12. Matthew Zimmer 48
00:11.58 13. gravitywind 82
00:12.30 14. kennethaw88 165
00:12.37 15. dheodbgrr 00:13.89 16. Dimitri013 27
00:14.79 17. mts55 51
00:15.19 18. beckyhamp 00:16.03 19. qobi 243
00:16.36 20. dayoff 00:19.49
Ten tydzień 1. FastFreddy 34
00:08.97 2. franxfsk 00:11.13 3. floomsi 18
00:11.39 4. Matthew Zimmer 48
00:11.58 5. gravitywind 82
00:12.30 6. kennethaw88 165
00:12.37 7. dheodbgrr 00:13.89 8. dayoff 00:19.49 9. Tintin 46
00:27.11 10. NattyPixie 5
00:41.53 11. hppkss 40
00:42.83 12. SuperBram 13
00:51.70 13. DodgyRogd1 00:52.58 14. wobushizhenban 00:56.83 15. luciadm 4
01:04.13 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
Dzisiaj 1. floomsi 18
00:11.39 2. Matthew Zimmer 48
00:11.58 3. dayoff 00:19.49 4. Tintin 46
00:27.11 5. DodgyRogd1 00:52.58 6. luciadm 4
01:04.13 7. --- puste --- --:-- 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. nabi 92
00:02.56 2. vowels 216
00:02.65 3. BingBongBob 108
00:03.23 4. numbrr 328
00:03.38 5. jai22933 23
00:03.44 6. ChillMinnow 14
00:03.50 6. JZE 88
00:03.50 8. ChillGorge 5
00:03.53 9. CivicGoose 2
00:03.66 10. jaybrainer 288
00:04.10
AO5 1. nabi 92
00:02.76 2. vowels 216
00:02.87 3. BingBongBob 108
00:03.43 4. ChillGorge 5
00:03.55 5. numbrr 328
00:03.60 6. ChillMinnow 14
00:03.63 7. CivicGoose 2
00:03.72 8. jai22933 23
00:03.75 9. jaybrainer 288
00:04.23 10. JZE 88
00:04.43
AO12 1. nabi 92
00:02.96 2. vowels 216
00:03.32 3. BingBongBob 108
00:03.94 4. jai22933 23
00:04.04 5. CivicGoose 2
00:04.09 6. ChillGorge 5
00:04.17 7. numbrr 328
00:04.55 8. jaybrainer 288
00:04.95 9. Douglas Shamlin Jr. 724
00:05.00 10. qqwref 266
00:05.64
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 53
00:00.003 2. tlstyer 158
00:00.006 3. jllachan 00:00.493
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-10-27 20:46:54
pl.puzzle-hitori.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.