5x5 łatwa Hitori | 5x5 normalna Hitori | 5x5 trudna Hitori | 10x10 łatwa Hitori | 10x10 normalna Hitori | 10x10 trudna Hitori | 15x15 łatwa Hitori | 15x15 normalna Hitori | 15x15 trudna Hitori | 20x20 łatwa Hitori | 20x20 normalna Hitori | 20x20 trudna Hitori
Ten miesiąc 1. llmt9 104
00:05.42 2. Puzzleist 118
00:07.22 3. Dorice 276
00:07.33 4. paopumoon 00:07.67 5. Szysiu123 20
00:08.42 6. PieterBasje 39
00:08.76 7. crema 278
00:08.82 8. FastFreddy 34
00:08.97 9. spen sp2 71
00:09.59 10. floomsi 19
00:10.11 11. franxfsk 00:11.13 12. Matthew Zimmer 48
00:11.58 13. gravitywind 82
00:12.30 14. kennethaw88 165
00:12.37 15. oversizedpixie 138
00:13.34 16. dheodbgrr 00:13.89 17. Dimitri013 28
00:14.79 18. xnarushix 2
00:14.92 19. mts55 52
00:15.19 20. florisdeporis 25
00:15.23
Ten tydzień 1. Dorice 276
00:07.33 2. floomsi 19
00:10.11 3. franxfsk 00:11.13 4. FastFreddy 34
00:11.50 5. Matthew Zimmer 48
00:11.58 6. gravitywind 82
00:12.30 7. oversizedpixie 138
00:13.34 8. xnarushix 2
00:14.92 9. florisdeporis 25
00:15.23 10. dayoff 00:16.74 11. mts55 52
00:21.02 12. kroller 27
00:25.90 13. Tintin 46
00:27.11 14. hppkss 41
00:30.66 15. NattyPixie 5
00:41.53 16. SuperBram 14
00:51.70 17. DodgyRogd1 00:52.58 18. luciadm 5
01:04.13 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
Dzisiaj 1. Dorice 276
00:07.33 2. floomsi 19
00:10.11 3. xnarushix 2
00:14.92 4. florisdeporis 25
00:15.23 5. dayoff 00:20.06 6. mts55 52
00:21.02 7. --- puste --- --:-- 8. --- puste --- --:-- 9. --- puste --- --:-- 10. --- puste --- --:-- 11. --- puste --- --:-- 12. --- puste --- --:-- 13. --- puste --- --:-- 14. --- puste --- --:-- 15. --- puste --- --:-- 16. --- puste --- --:-- 17. --- puste --- --:-- 18. --- puste --- --:-- 19. --- puste --- --:-- 20. --- puste --- --:--
MO3 1. nabi 92
00:02.56 2. vowels 216
00:02.65 3. BingBongBob 108
00:03.23 4. numbrr 329
00:03.38 5. jai22933 23
00:03.44 6. ChillMinnow 14
00:03.50 6. JZE 88
00:03.50 8. ChillGorge 5
00:03.53 9. CivicGoose 2
00:03.66 10. jaybrainer 288
00:04.10
AO5 1. nabi 92
00:02.76 2. vowels 216
00:02.87 3. BingBongBob 108
00:03.43 4. ChillGorge 5
00:03.55 5. numbrr 329
00:03.60 6. ChillMinnow 14
00:03.63 7. CivicGoose 2
00:03.72 8. jai22933 23
00:03.75 9. jaybrainer 288
00:04.23 10. JZE 88
00:04.43
AO12 1. nabi 92
00:02.96 2. vowels 216
00:03.32 3. BingBongBob 108
00:03.94 4. jai22933 23
00:04.04 5. CivicGoose 2
00:04.09 6. ChillGorge 5
00:04.17 7. numbrr 329
00:04.55 8. jaybrainer 288
00:04.95 9. Douglas Shamlin Jr. 724
00:05.00 10. qqwref 266
00:05.64
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 53
00:00.003 2. tlstyer 158
00:00.006 3. jllachan 00:00.493
* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów. AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość. Musisz być zalogowany/zalogowana, aby móc śledzić swoje średnie.
Więcej łamigłówek:
hide show
2026-10-29 23:24:08
pl.puzzle-hitori.com
Żeby grać online, musisz mieć włączony javascript. Jednakże, możesz też drukować kopie.